2016USNews美國大學研究生工商管理專業排名
2016-03-03 16:38
供稿單位:新航道集團
責編:admin
2016年USNews美國大學研究生工商管理專業排名于2015年3月10日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、法律、教育、工程、醫學、護理等六大專業;當然,這包含了六大類專業中的各個具體專業排名。
據USNews官方介紹,美國大學研究生工商管理專業排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業即成功就業率。
2016USNews美國大學研究生工商管理專業排名
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC |
$43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) | 83 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#3 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ |
$1,436 per credit (full-time) | 283 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#5 | Columbia University New York, NY |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#6 | New York University (Stern) New York, NY |
$60,744 per year (full-time) | 798 |
#7Tie | Harvard University Boston, MA |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#7Tie | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#9 | Stanford University Stanford, CA |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
#10 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA |
$51,786 per year (full-time) | 431 |
#11 | Duke University (Fuqua) Durham, NC |
$58,000 per year (full-time) | 876 |
#12 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC |
$52,200 per year (full-time) | 528 |
#13 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
$63,454 per year (full-time) | 812 |
#14 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
$61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#15Tie | Florida International University Miami, FL |
$35,000 per program (in-state, full-time); $40,000 per program (out-of-state, full-time) | 53 |
#15Tie | George Washington University Washington, DC |
$1,545 per credit (full-time) | 185 |
#15Tie | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO |
$54,355 per year (full-time) | 35 |
#15Tie | Temple University (Fox) Philadelphia, PA |
$29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
#15Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA |
$51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#15Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX |
$65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#21Tie | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI |
$28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) | 150 |
#21Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#23Tie | University of Washington (Foster) Seattle, WA |
$29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#23Tie | Yale University New Haven, CT |
$58,975 per year (full-time) | 625 |
相關閱讀

熱門資訊

留學問答
- 加拿大碩士申請要求?admin
- 簽證拒后怎么辦?要等多久才能第二次?admin
- 高中畢業能直接上英國本科嗎?admin
- 音樂類院校,美國好?英國好?admin
- 普林斯頓大學本科生要求?admin
- 如何申請轉專業?admin