2016USNews美國大學研究生金融專業排名
2016-03-03 16:40
供稿單位:新航道集團
責編:admin
以下為2016USNews美國大學研究生金融專業排名
?
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#2 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
$61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#3 | New York University (Stern) New York, NY |
$60,744 per year (full-time) | 798 |
#4 | Columbia University New York, NY |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#5 | Stanford University Stanford, CA |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
$63,454 per year (full-time) | 812 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#8 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA |
$51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#9Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#9Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#11 | Harvard University Boston, MA |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#12 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY |
$51,667 per year (full-time) | 213 |
#13 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX |
$65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#14 | Creighton University Omaha, NE |
N/A | N/A |
#15Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC |
$58,000 per year (full-time) | 876 |
#15Tie | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT |
$815 per credit (full-time) | 81 |
#17Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA |
$58,300 per year (full-time) | 421 |
#17Tie | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA |
$946 per credit (full-time) | N/A |
#19Tie | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA |
$43,770 per year (full-time) | 193 |
#19Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL |
$21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 |
#21Tie | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY |
$58,192 per year (full-time) | 585 |
#21Tie | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH |
$61,605 per year (full-time) | 558 |
#21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN |
$25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#21Tie | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH |
$29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
#21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC |
$34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
#26Tie | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO |
$51,500 per year (full-time) | 281 |
#26Tie | Yale University New Haven, CT |
$58,975 per year (full-time) | 625 |
相關閱讀

熱門資訊

留學問答
- 加拿大碩士申請要求?admin
- 簽證拒后怎么辦?要等多久才能第二次?admin
- 高中畢業能直接上英國本科嗎?admin
- 音樂類院校,美國好?英國好?admin
- 普林斯頓大學本科生要求?admin
- 如何申請轉專業?admin